大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:劳务派遣公司情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 所属区县 | 企业名称 | 许可证编码 | 统一社会信用代码 | 注册资本 | 注册地址 | 法定代表人 | 联系电话 | 审批日期 | 是否提交2023年年度报告 | 备注 |
1 | 横峰 | 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:南科劳务有限公司 | 36112520240710111 | 91361125MA35NWQA7Q | 200万 | 江西省上饶市大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:岑阳镇回垅童家 | 吴水英 | 0793-7719739 | 2021.7.11 | 是 | |
2 | 横峰 | 江西鸿卓人力资源有限公司 | 36112520260906334 | 91361125MA397M8934 | 200万 | 江西省上饶市大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:兴安大道64号 | 刘亚玲 | 19379353253 | 2023.9.7 | 是 | |
3 | 横峰 | 江西泽瑞供应链管理有限公司 | 36112520260719290 | 91361125MA39UDXK3N | 1000万 | 江西省上饶市大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:莲荷乡东升丽景6号楼2单元317 | 徐紫娟 | 13805736454 | 2024.3.27 | 是 | |
4 | 横峰 | 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:欣语物业有限公司 | 36112520260612289 | 91361125MA38XT7U9F | 300万 | 江西省上饶市大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:莲荷乡莲花新区 | 蔡新谷 | 13879352181 | 2023.7.20 | 是 | |
5 | 横峰 | 江西天宇保安服务有限公司 | 36112520250124169 | 91361125MA383U5N8R | 200万 | 江西省上饶市大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:上茅坪建材市场第三排 | 石东海 | 15179005722 | 2022.1.25 | 是 | |
6 | 横峰 | 上饶聚仁汇企业管理有限公司 | 36112520240914423 | 91361125MA3AC5254N | 200万 | 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:火车站广场东侧31号 | 许嫆芳 | 13657931263 | 2021.9.15 | 是 | |
7 | 横峰 | 江西锦安人力资源有限公司 | 36112520261205291 | 91361125MA7KR3HU72 | 200万 | 江西省上饶市大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:岑阳镇兴安街189(兴安华城16楼1层5号) | 周秀英 | 18970331667 | 2023.12.6 | 是 | |
8 | 横峰 | 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:兴业置业有限公司 | 36112520260611288 | 91361125352056286A | 200万 | 兴安街171-2号行政服务中心7楼 | 张发文 | 15970333113 | 2023.6.12 | 是 | |
9 | 横峰 | 江西精兵建筑工程有限公司 | 36112520231208362 | 91360900MA36X4Q55E | 600万 | 江西省上饶市大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:中华路1号 | 丁婕 | 13667032820 | 2023.3.6 | 否 |
监督举报电话:0793-5782939
报告公示期为1个月(2024年4月17至2024年5月17日)